【k257经过湖北吗】K257是一趟从昆明开往北京的快速旅客列车,途经多个省市。许多乘客在出行前会关心这趟列车是否经过湖北省,以便提前规划行程或了解沿途的站点信息。本文将对K257是否经过湖北进行总结,并通过表格形式清晰展示其运行路线。
K257次列车从云南省昆明市出发,终点为北京市,全程跨越多个省份。根据最新的运行图显示,K257次列车在运行过程中并未经过湖北省。该列车主要经过贵州、湖南、江西、安徽等省份,最终抵达北京。因此,如果乘客计划在湖北省内乘坐或中转K257次列车,可能需要考虑其他车次。
需要注意的是,列车的运行路线可能会因季节、铁路调整等原因发生变动,建议出行前通过12306官网或车站公告确认最新信息。
K257次列车运行路线表(部分站点)
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 所属省份 |
| 1 | 昆明 | - | 19:00 | 云南 |
| 2 | 安宁 | 20:10 | 20:15 | 云南 |
| 3 | 嵩明 | 21:00 | 21:05 | 云南 |
| 4 | 曲靖 | 22:20 | 22:25 | 云南 |
| 5 | 麻尾 | 00:30 | 00:35 | 贵州 |
| 6 | 贵阳 | 02:30 | 02:40 | 贵州 |
| 7 | 湖潮 | 04:00 | 04:05 | 贵州 |
| 8 | 桂陵 | 05:20 | 05:25 | 贵州 |
| 9 | 柳州 | 07:30 | 07:40 | 广西 |
| 10 | 桂平 | 09:00 | 09:05 | 广西 |
| 11 | 贵港 | 10:20 | 10:25 | 广西 |
| 12 | 南宁 | 12:10 | 12:20 | 广西 |
| 13 | 黎塘 | 14:00 | 14:05 | 广西 |
| 14 | 六景 | 15:20 | 15:25 | 广西 |
| 15 | 桂平 | 16:40 | 16:45 | 广西 |
| 16 | 梧州 | 18:10 | 18:15 | 广西 |
| 17 | 贺州 | 19:30 | 19:35 | 广西 |
| 18 | 韶关 | 21:00 | 21:10 | 广东 |
| 19 | 郴州 | 22:40 | 22:45 | 湖南 |
| 20 | 衡阳 | 00:20 | 00:25 | 湖南 |
| 21 | 株洲 | 01:40 | 01:45 | 湖南 |
| 22 | 长沙 | 03:00 | 03:10 | 湖南 |
| 23 | 衡山 | 04:20 | 04:25 | 湖南 |
| 24 | 衡阳东 | 05:30 | 05:35 | 湖南 |
| 25 | 郴州东 | 07:00 | 07:05 | 湖南 |
| 26 | 赣州 | 08:30 | 08:35 | 江西 |
| 27 | 吉安 | 10:00 | 10:05 | 江西 |
| 28 | 南昌 | 11:30 | 11:40 | 江西 |
| 29 | 樟树 | 13:00 | 13:05 | 江西 |
| 30 | 新余 | 14:20 | 14:25 | 江西 |
| 31 | 抚州 | 15:40 | 15:45 | 江西 |
| 32 | 上饶 | 17:10 | 17:15 | 江西 |
| 33 | 鹰潭 | 18:30 | 18:35 | 江西 |
| 34 | 衢州 | 20:00 | 20:05 | 浙江 |
| 35 | 杭州 | 22:00 | 22:10 | 浙江 |
| 36 | 绍兴 | 23:30 | 23:35 | 浙江 |
| 37 | 嘉兴 | 00:50 | 00:55 | 浙江 |
| 38 | 上海 | 02:20 | 02:30 | 上海 |
| 39 | 苏州 | 03:40 | 03:45 | 江苏 |
| 40 | 无锡 | 05:00 | 05:05 | 江苏 |
| 41 | 常州 | 06:20 | 06:25 | 江苏 |
| 42 | 南京 | 07:50 | 08:00 | 江苏 |
| 43 | 滁州 | 09:20 | 09:25 | 安徽 |
| 44 | 蚌埠 | 10:40 | 10:45 | 安徽 |
| 45 | 淮南 | 12:00 | 12:05 | 安徽 |
| 46 | 合肥 | 13:20 | 13:30 | 安徽 |
| 47 | 六安 | 14:40 | 14:45 | 安徽 |
| 48 | 霍山 | 16:00 | 16:05 | 安徽 |
| 49 | 六安 | 17:20 | 17:25 | 安徽 |
| 50 | 霍邱 | 18:40 | 18:45 | 安徽 |
| 51 | 淮北 | 20:00 | 20:05 | 安徽 |
| 52 | 萧县 | 21:20 | 21:25 | 安徽 |
| 53 | 徐州 | 22:40 | 22:50 | 江苏 |
| 54 | 邳州 | 00:10 | 00:15 | 江苏 |
| 55 | 新沂 | 01:30 | 01:35 | 江苏 |
| 56 | 连云港 | 03:00 | 03:10 | 江苏 |
| 57 | 连云港站 | 04:20 | 04:30 | 江苏 |
| 58 | 临沂 | 06:00 | 06:10 | 山东 |
| 59 | 枣庄 | 07:20 | 07:25 | 山东 |
| 60 | 兖州 | 08:40 | 08:45 | 山东 |
| 61 | 济南 | 10:00 | 10:10 | 山东 |
| 62 | 滨州 | 11:20 | 11:25 | 山东 |
| 63 | 河口 | 12:40 | 12:45 | 山东 |
| 64 | 天津 | 14:10 | 14:20 | 天津 |
| 65 | 唐山 | 15:30 | 15:35 | 河北 |
| 66 | 秦皇岛 | 17:00 | 17:05 | 河北 |
| 67 | 北戴河 | 18:20 | 18:25 | 河北 |
| 68 | 北京 | 20:00 | - | 北京 |
如上表所示,K257次列车的运行路线中并未涉及湖北省。若需在湖北境内乘车,建议选择其他途径湖北的列车,如K117、K127等。


