自中国航天事业起步以来,神舟号飞船便成为了我国载人航天计划的重要标志之一。从最初的探索到如今的技术成熟,神舟系列飞船的每一次成功发射都凝聚着无数科研人员的心血与智慧。为了更好地了解这一伟大工程的发展历程,我们整理了一份详细的神舟号飞船历次发射情况表格。
| 序号 | 发射时间| 飞船名称 | 乘组人数 | 主要任务 |
|------|---------------|------------|----------|------------------------------|
| 1| 1999年11月20日 | 神舟一号 | 无 | 技术验证 |
| 2| 2001年1月10日| 神舟二号 | 无 | 生物实验和技术验证 |
| 3| 2002年3月25日| 神舟三号 | 无 | 模拟载人飞行 |
| 4| 2002年12月30日 | 神舟四号 | 无 | 再次模拟载人飞行 |
| 5| 2003年10月15日 | 神舟五号 | 1| 第一次载人飞行 |
| 6| 2005年10月12日 | 神舟六号 | 2| 多人多天飞行试验 |
| 7| 2008年9月25日| 神舟七号 | 3| 出舱活动及太空行走 |
| 8| 2011年11月1日| 神舟八号 | 无 | 自动交会对接试验 |
| 9| 2012年6月16日| 神舟九号 | 3| 手动交会对接 |
| 10 | 2013年6月11日| 神舟十号 | 3| 应用性飞行 |
| 11 | 2016年10月17日 | 神舟十一号 | 2| 中长期驻留 |
| 12 | 2021年10月16日 | 神舟十三号 | 3| 新一代航天员培训和任务执行 |
这份表格清晰地展示了神舟号飞船自首飞以来的所有重要发射记录及其主要成就。每一项任务不仅标志着中国航天技术的进步,也展现了中华民族不懈追求科技高峰的精神风貌。随着未来更多激动人心的任务即将展开,让我们共同期待神舟号飞船在浩瀚宇宙中书写更加辉煌的篇章!